| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Audi | 
| Modelo | Coupe | 
| Generación | Coupe (89,8B) | 
| Motor | 2.2 S2 quattro (230 Hp) | 
| Puertas | 2 | 
| Potencia | 230 HPW | 
| Velocidad máxima | 248 km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 5.9 seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 70 Litros | 
| Año de puesta en producción | 1992 año | 
| Año de finalización de la producción | 1996 año | 
| Tipo de carrocería | Cupé | 
| Asientos | 5 | 
| Longitud | 4401 MM | 
| Ancho | 1716 MM | 
| Alto | 1379 MM | 
| Distancia entre ejes | 2548 MM | 
| Vía delantera | 1446 MM | 
| Vía trasera | 1437 | 
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | |
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | |
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 10.2 Litros/100 km | 
| Peso | 1525 kilos | 
| Peso máximo | 1955 kilos | 
| Volumen máximo de equipaje | 522 Litros | 
| Volumen mínimo de equipaje | 232 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, longitudinalmente | 
| Capacidad del motor | 2226 cm3 | 
| Potencia máxima en | 5900 rpm | 
| Torsión | 350/1950 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Inyección multipunto | 
| Turbina | Turboalimentación (Sobrealimentación) | 
| Posición de cilindros | En línea | 
| Número de cilindros | 5 | 
| Diámetro de cilindros | 81 MM | 
| Carrera en el cilindro | 86.4 MM | 
| Relación de compresión | 9.3 | 
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 
| Tipo de combustible | Gasolina A-98 | 
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Tiempo completo 4x4 | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección | 
| Frenos delanteros | Disco ventilado | 
| Frenos traseros | Disco | 
| Tren de válvulas | DOHC | 
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 205/55 R 16 | 
| Tamaño de llantas | |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 6 | 
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica | 
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Horquilla | 
| Suspensión trasera | Doble horquilla | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | - |