| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Audi | 
| Modelo | RS4 | 
| Generación | RS4 Avant | 
| Motor | 2.7 T (380 Hp) | 
| Puertas | 5 | 
| Potencia | 380 HPW | 
| Velocidad máxima | 250 km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 4.9 seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 62 Litros | 
| Año de puesta en producción | 1999 año | 
| Año de finalización de la producción | 2001 año | 
| Tipo de carrocería | Familiar | 
| Asientos | 5 | 
| Longitud | 4525 MM | 
| Ancho | 1799 MM | 
| Alto | 1350 MM | 
| Distancia entre ejes | 2607 MM | 
| Vía delantera | 1498 MM | 
| Vía trasera | 1490 | 
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 17 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 9 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - combinado | |
| Peso | 1620 kilos | 
| Peso máximo | 2170 kilos | 
| Volumen máximo de equipaje | 1250 Litros | 
| Volumen mínimo de equipaje | 390 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, transversalmente | 
| Capacidad del motor | 2671 cm3 | 
| Potencia máxima en | 6100 rpm | 
| Torsión | 440/2500 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Inyección multipunto | 
| Turbina | Turboalimentación (Sobrealimentación) | 
| Posición de cilindros | Motor V | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Diámetro de cilindros | 81 MM | 
| Carrera en el cilindro | 86.4 MM | 
| Relación de compresión | 9.3 | 
| Número de válvulas por cilindro | 5 | 
| Tipo de combustible | Gasolina A-95 | 
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Tiempo completo 4x4 | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección | 
| Frenos delanteros | Disco ventilado | 
| Frenos traseros | Disco | 
| Tren de válvulas | DOHC | 
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 255/35 R18 | 
| Tamaño de llantas | |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 6 | 
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica | 
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | 
| Suspensión trasera | Doble horquilla | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | - |