| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Chrysler | 
| Modelo | Viper | 
| Generación | Viper Rt/10 | 
| Motor | 8.0 V10 (394 Hp) | 
| Puertas | 2 | 
| Potencia | 394 HPW | 
| Velocidad máxima | 266 km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 4.5 seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 83 Litros | 
| Año de puesta en producción | 1992 año | 
| Año de finalización de la producción | 2002 año | 
| Tipo de carrocería | Descapotable | 
| Asientos | 2 | 
| Longitud | 4448 MM | 
| Ancho | 1924 MM | 
| Alto | 1117 MM | 
| Distancia entre ejes | 2444 MM | 
| Vía delantera | 1514 MM | 
| Vía trasera | 1538 | 
| Luz | 130 MM | 
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 32.7 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 12.2 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 20.4 Litros/100 km | 
| Peso | 1595 kilos | 
| Peso máximo | 1805 kilos | 
| Volumen máximo de equipaje | |
| Volumen mínimo de equipaje | 334 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, longitudinalmente | 
| Capacidad del motor | 7990 cm3 | 
| Potencia máxima en | 5150 rpm | 
| Torsión | 620/3600 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Inyección multipunto | 
| Turbina | |
| Posición de cilindros | Motor V | 
| Número de cilindros | 10 | 
| Diámetro de cilindros | 101.6 MM | 
| Carrera en el cilindro | 98.6 MM | 
| Relación de compresión | 9.1 | 
| Número de válvulas por cilindro | 2 | 
| Tipo de combustible | Gasolina A-95 | 
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Posterior | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección | 
| Frenos delanteros | Disco ventilado | 
| Frenos traseros | Disco ventilado | 
| Tren de válvulas | |
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 275/40; 335/35 R17 | 
| Tamaño de llantas | |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 6 | 
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica | 
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | 
| Suspensión trasera | Doble horquilla | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | - |