| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Citroen | 
| Modelo | Evasion | 
| Generación | Evasion (22) | 
| Motor | 2.1 TD (109 Hp) | 
| Puertas | 4 | 
| Potencia | 109 HPW | 
| Velocidad máxima | 175 km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 14.1 seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 80 Litros | 
| Año de puesta en producción | 1996 año | 
| Año de finalización de la producción | 1997 año | 
| Tipo de carrocería | Monovolumen | 
| Asientos | 5 | 
| Longitud | 4454 MM | 
| Ancho | 1812 MM | 
| Alto | 1710 MM | 
| Distancia entre ejes | 2823 MM | 
| Vía delantera | 1534 MM | 
| Vía trasera | 1540 | 
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | |
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | |
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 7.8 Litros/100 km | 
| Peso | 1690 kilos | 
| Peso máximo | 2385 kilos | 
| Volumen máximo de equipaje | 1700 Litros | 
| Volumen mínimo de equipaje | 400 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, transversalmente | 
| Capacidad del motor | 2088 cm3 | 
| Potencia máxima en | 4300 rpm | 
| Torsión | 250/2000 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Diesel - Inyección diesel estándar (SDI) | 
| Turbina | Turboalimentación (Sobrealimentación) | 
| Posición de cilindros | En línea | 
| Número de cilindros | 4 | 
| Diámetro de cilindros | 85 MM | 
| Carrera en el cilindro | 92 MM | 
| Relación de compresión | 21.5 | 
| Número de válvulas por cilindro | 3 | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Anterior | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección | 
| Frenos delanteros | Disco ventilado | 
| Frenos traseros | Disco | 
| Tren de válvulas | OHC | 
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 205/65 R15 | 
| Tamaño de llantas | |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 | 
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica | 
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Horquilla | 
| Suspensión trasera | Resorte helicoidal | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | - |