| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Daewoo | 
| Modelo | Nubira | 
| Generación | Nubira Combi (KLAJ) | 
| Motor | 1.6 i 16V (106 Hp) | 
| Puertas | 5 | 
| Potencia | 106 HPW | 
| Velocidad máxima | 185 km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 11 seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 62 Litros | 
| Año de puesta en producción | 1997 año | 
| Año de finalización de la producción | 2001 año | 
| Tipo de carrocería | Familiar | 
| Asientos | 5 | 
| Longitud | 4250 MM | 
| Ancho | 1700 MM | 
| Alto | 1430 MM | 
| Distancia entre ejes | 2570 MM | 
| Vía delantera | 1464 MM | 
| Vía trasera | 1454 | 
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 12.2 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 6.8 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - combinado | |
| Peso | 1720 kilos | 
| Peso máximo | 1090 kilos | 
| Volumen máximo de equipaje | 900 Litros | 
| Volumen mínimo de equipaje | 320 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, transversalmente | 
| Capacidad del motor | 1598 cm3 | 
| Potencia máxima en | 6000 rpm | 
| Torsión | 145/3400 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Inyección multipunto | 
| Turbina | |
| Posición de cilindros | En línea | 
| Número de cilindros | 4 | 
| Diámetro de cilindros | 79 MM | 
| Carrera en el cilindro | 81.5 MM | 
| Relación de compresión | 9 | 
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 
| Tipo de combustible | Gasolina A-95 | 
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Anterior | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección | 
| Frenos delanteros | Disco ventilado | 
| Frenos traseros | Tambor | 
| Tren de válvulas | DOHC | 
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 185/65R14 | 
| Tamaño de llantas | 5.5 J | 
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 | 
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica | 
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Resorte helicoidal | 
| Suspensión trasera | Resorte helicoidal | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | - |