| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Kia |
| Modelo | Sorento |
| Generación | Sorento I |
| Motor | 2.5 DCR (140 Hp) |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 140 HPW |
| Velocidad máxima | 170 (167) km/h |
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 14.6 (15.5) seg |
| Capacidad del tanque de combustible | 80 Litros |
| Año de puesta en producción | 2002 año |
| Año de finalización de la producción | 2006 año |
| Tipo de carrocería | Jeep |
| Asientos | 5 |
| Longitud | 4567 MM |
| Ancho | 1857 MM |
| Alto | 1730 MM |
| Distancia entre ejes | 2710 MM |
| Vía delantera | 1580 MM |
| Vía trasera | 1580 |
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 11.2 (11.8) Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 6.9 (7.3) Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 8.5 (8.9) Litros/100 km |
| Peso | 1985 kilos |
| Peso máximo | 2610 kilos |
| Volumen máximo de equipaje | 1900 Litros |
| Volumen mínimo de equipaje | 890 Litros |
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, longitudinalmente |
| Capacidad del motor | 2497 cm3 |
| Potencia máxima en | 3800 rpm |
| Torsión | 314/2000 Nm/rpm |
| Sistema de combustible | Diesel Commonrail |
| Turbina | Turboalimentación (Sobrealimentación) |
| Posición de cilindros | En línea |
| Número de cilindros | 4 |
| Diámetro de cilindros | 91 MM |
| Carrera en el cilindro | 96 MM |
| Relación de compresión | 19.3 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Tiempo completo 4x4 |
| ABS | Sí |
| Tipo de dirección | |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado |
| Tren de válvulas | - |
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 225/75 R16 245/70 r16 |
| Tamaño de llantas | |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 |
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica |
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Número de cambios (caja de cambios automática) | 4 |