| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Mitsubishi |
| Modelo | Pajero |
| Generación | Pajero II (V2_W,V4_W) |
| Motor | 2.8 TD GLX (125 Hp) |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 125 HPW |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 17.3 seg |
| Capacidad del tanque de combustible | 92 Litros |
| Año de puesta en producción | 1990 año |
| Año de finalización de la producción | 2004 año |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Asientos | 5 |
| Longitud | 4700 MM |
| Ancho | 1695 MM |
| Alto | 1855 MM |
| Distancia entre ejes | 2725 MM |
| Vía delantera | 1420 MM |
| Vía trasera | 1435 |
| Luz | 210 MM |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 15.2 Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 9.7 Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 12.3 Litros/100 km |
| Peso | 2129 kilos |
| Peso máximo | 2720 kilos |
| Volumen máximo de equipaje | 2050 Litros |
| Volumen mínimo de equipaje | 1080 Litros |
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, longitudinalmente |
| Capacidad del motor | 2835 cm3 |
| Potencia máxima en | 4000 rpm |
| Torsión | 292/2000 Nm/rpm |
| Sistema de combustible | Diesel - Inyección diesel estándar (SDI) |
| Turbina | Turboalimentación (Sobrealimentación) |
| Posición de cilindros | En línea |
| Número de cilindros | 4 |
| Diámetro de cilindros | 95 MM |
| Carrera en el cilindro | 100 MM |
| Relación de compresión | 21 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Tiempo parcial 4x4 |
| ABS | Sí |
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección |
| Frenos delanteros | Disco |
| Frenos traseros | Disco |
| Tren de válvulas | OHC |
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 235/75 R15 R |
| Tamaño de llantas | |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 |
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica |
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Torsión |
| Suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Número de cambios (caja de cambios automática) | 4 |