| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Mitsubishi | 
| Modelo | Pajero | 
| Generación | Pajero IV | 
| Motor | 3.2 Di-DC (165) AT 3-doors | 
| Puertas | 3 | 
| Potencia | 165 HPW | 
| Velocidad máxima | 177 km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 13.2 seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 88 Litros | 
| Año de puesta en producción | 2006 año | 
| Año de finalización de la producción | 2011 año | 
| Tipo de carrocería | SUV | 
| Asientos | 5 | 
| Longitud | 4900 MM | 
| Ancho | 1875 MM | 
| Alto | 1870 MM | 
| Distancia entre ejes | 2780 MM | 
| Vía delantera | 1570 MM | 
| Vía trasera | 1570 | 
| Luz | 235 MM | 
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 13.1 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 9.0 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 10.5 Litros/100 km | 
| Peso | 2310 kilos | 
| Peso máximo | 3030 kilos | 
| Volumen máximo de equipaje | 1790 Litros | 
| Volumen mínimo de equipaje | 215 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, longitudinalmente | 
| Capacidad del motor | 3200 cm3 | 
| Potencia máxima en | 3500 rpm | 
| Torsión | 381/2000 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Diesel Commonrail | 
| Turbina | Turboalimentación (Sobrealimentación) | 
| Posición de cilindros | En línea | 
| Número de cilindros | 4 | 
| Diámetro de cilindros | 98.5 MM | 
| Carrera en el cilindro | 105 MM | 
| Relación de compresión | 17 | 
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Tiempo parcial 4x4 | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección | 
| Frenos delanteros | Disco ventilado | 
| Frenos traseros | Disco ventilado | 
| Tren de válvulas | |
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 265/65 R17 | 
| Tamaño de llantas | 7.5J X 17 | 
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | |
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | |
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | 
| Suspensión trasera | Estabilizador transversal | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | 5 |