| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Opel |
| Modelo | Vectra |
| Generación | Vectra B CC |
| Motor | 2.0 i 16V (136 Hp) |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 136 HPW |
| Velocidad máxima | 220 (215) km/h |
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 9.5 (10) seg |
| Capacidad del tanque de combustible | 60 Litros |
| Año de puesta en producción | 1995 año |
| Año de finalización de la producción | 2002 año |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Asientos | 5 |
| Longitud | 4777 MM |
| Ancho | 1707 MM |
| Alto | 1428 MM |
| Distancia entre ejes | 2640 MM |
| Vía delantera | 1484 MM |
| Vía trasera | 1470 |
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 12.1 (14) Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 7(7.5) Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 9 Litros/100 km |
| Peso | 1300 kilos |
| Peso máximo | 1820 kilos |
| Volumen máximo de equipaje | 790 Litros |
| Volumen mínimo de equipaje | 480 Litros |
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, transversalmente |
| Capacidad del motor | 1998 cm3 |
| Potencia máxima en | 5600 rpm |
| Torsión | 188/3200 Nm/rpm |
| Sistema de combustible | Inyección multipunto |
| Turbina | |
| Posición de cilindros | En línea |
| Número de cilindros | 4 |
| Diámetro de cilindros | |
| Carrera en el cilindro | 86 MM |
| Relación de compresión | 10.8 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de combustible | Gasolina A-95 |
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Anterior |
| ABS | Sí |
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco |
| Tren de válvulas | DOHC |
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 195/65 R15 |
| Tamaño de llantas | 5.5 J |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 |
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica |
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Número de cambios (caja de cambios automática) | 4 |