| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Rover | 
| Modelo | 400 | 
| Generación | 400 (XW) | 
| Motor | 418 TD (88 Hp) | 
| Puertas | 4 | 
| Potencia | 88 HPW | 
| Velocidad máxima | 171 km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 11.8 seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 55 Litros | 
| Año de puesta en producción | 1991 año | 
| Año de finalización de la producción | 1995 año | 
| Tipo de carrocería | Sedán | 
| Asientos | 5 | 
| Longitud | 4370 MM | 
| Ancho | 1680 MM | 
| Alto | 1400 MM | 
| Distancia entre ejes | 2550 MM | 
| Vía delantera | 1475 MM | 
| Vía trasera | 1470 | 
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 6.6 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 4.3 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 6.1 Litros/100 km | 
| Peso | 1160 kilos | 
| Peso máximo | 1610 kilos | 
| Volumen máximo de equipaje | |
| Volumen mínimo de equipaje | 410 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, transversalmente | 
| Capacidad del motor | 1769 cm3 | 
| Potencia máxima en | 4300 rpm | 
| Torsión | 181/2500 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Diesel - Inyección diesel estándar (SDI) | 
| Turbina | Turboalimentación (Sobrealimentación) | 
| Posición de cilindros | En línea | 
| Número de cilindros | 4 | 
| Diámetro de cilindros | 80 MM | 
| Carrera en el cilindro | 88 MM | 
| Relación de compresión | 22 | 
| Número de válvulas por cilindro | 2 | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Anterior | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección | 
| Frenos delanteros | Disco | 
| Frenos traseros | Disco | 
| Tren de válvulas | OHC | 
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 175/65 R13 | 
| Tamaño de llantas | |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 | 
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica | 
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Horquilla | 
| Suspensión trasera | Resorte helicoidal | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | - |