| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Seat |
| Modelo | Ibiza |
| Generación | Ibiza IV |
| Motor | 1.2 TDI CR (75 Hp) Ecomotive |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 75 HPW |
| Velocidad máxima | 173 km/h |
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 13.9 seg |
| Capacidad del tanque de combustible | 45 Litros |
| Año de puesta en producción | 2008 año |
| Año de finalización de la producción | 2012 año |
| Tipo de carrocería | Hatchback |
| Asientos | 5 |
| Longitud | 4052 MM |
| Ancho | 1693 MM |
| Alto | 1445 MM |
| Distancia entre ejes | 2469 MM |
| Vía delantera | 1465 MM |
| Vía trasera | 1457 |
| Luz | 130 MM |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 5.9 Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 4.1 Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 4.7 Litros/100 km |
| Peso | 1106 kilos |
| Peso máximo | 1620 kilos |
| Volumen máximo de equipaje | 960 Litros |
| Volumen mínimo de equipaje | 265 Litros |
| Norma de emisión | EURO V |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, transversalmente |
| Capacidad del motor | 1199 cm3 |
| Potencia máxima en | 4000 rpm |
| Torsión | 180/1500- 3450 Nm/rpm |
| Sistema de combustible | Diesel Commonrail |
| Turbina | Turboalimentación (Sobrealimentación) |
| Posición de cilindros | En línea |
| Número de cilindros | 3 |
| Diámetro de cilindros | 79.5 MM |
| Carrera en el cilindro | 80.5 MM |
| Relación de compresión | 19.5 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Anterior |
| ABS | Sí |
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambor |
| Tren de válvulas | |
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 185/60 R15 |
| Tamaño de llantas | 6J R15 |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 |
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | 10.48 metro |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica |
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Independiente, resorte |
| Suspensión trasera | Semiindependiente, resorte |
| Número de cambios (caja de cambios automática) |