Especificaciones técnicas de Skoda Octavia II FL Combi (1Z5)

Por favor iniciar sesión or se register para añadir nuevas imágenes.
Modificación (Motor) Puertas Tipo de carrocería Comenzar
(año)
Finalizar
(año)
1.4 MPI (80 Hp) 5 Familiar 2009 -
2.0 TDI (140 Hp) 4x4 5 Familiar 2009 -
1.6 MPI (102 Hp) Tiptronic 5 Familiar 2008 -
1.9 TDI (105 Hp) 5 Familiar 2009 -
1.9 TDI (105 Hp) DSG 5 Familiar 2009 -
1.6 MPI (102 Hp) 5 Familiar 2008 -
1.8 TFSI (160Hp) 7-DSG 5 Familiar 2009 -
1.8 TFSI (160Hp) 5 Familiar 2009 -
2.0 TDI (140 Hp) 5 Familiar 2009 -
1.8 TFSI (160Hp) 4x4 5 Familiar 2009 -
1.9 TDI (105 Hp) 4x4 5 Familiar 2009 -
1.4 TSI (122 H.p.) 7-DSG 5 Familiar 2009 -
1.4 TSI (122 H.p.) 5 Familiar 2009 -
2.0 TDI (140 Hp) DSG 5 Familiar 2009 -
1.2 TSI (105 Hp) 5 Familiar - -
1.6 TDI CR DPF (105 Hp) 5 Hatchback - -
Por favor iniciar sesión or se register para añadir nueva modificación de motor u Opinión.
Escriba su opinión sobre el coche
Su nombre
Su nombre (nombre de usuario):*
Su opinión sobre el coche:*
Publicar
Seleccionar su clasificación para este coche:
Correo electrónico:*
Contraseña:*
Confirmar contraseña:*