Especificaciones técnicas de Volkswagen Golf IV (1J1)

Por favor iniciar sesión or se register para añadir nuevas imágenes.
Modificación (Motor) Puertas Tipo de carrocería Comenzar
(año)
Finalizar
(año)
1.9 TDI (110 Hp) 3/5 Hatchback 1997 2001
2.0 (115 Hp) 3/5 Hatchback 1998 2003
1.4 16V (75 Hp) 3/5 Hatchback 1997 2006
2.3 V5 4motion (150 Hp) 3/5 Hatchback 1998 2000
1.8 (125 Hp) 3/5 Hatchback 1997 2000
2.8 V6 4motion (204 Hp) 3/5 Hatchback 1999 2003
1.8 T (150 Hp) 3/5 Hatchback 1997 2003
1.9 TDI (115 Hp) 3/5 Hatchback 1998 2004
1.9 TDI 4motion (115 Hp) - - 1999 2000
1.8 4motion (125 Hp) 3/5 Hatchback 1998 2000
1.9 TDI 4motion (90 Hp) 3/5 Hatchback 1998 2000
2.3 VR5 (170 Hp) 3/5 Hatchback 1999 2003
1.6 (101 Hp) 5 Hatchback 1997 2003
1.6 16V (105 Hp) 3/5 Hatchback 2000 2003
1.6 i 16V FSI (110 Hp) 3/5 Hatchback 2002 2003
2.3 V5 (150 Hp) 3/5 Hatchback 1997 2000
3.2 i VR6 24V RSI (240 Hp) 3 Hatchback 2002 2003
1.9 TDI (150 Hp) 3/5 Hatchback 2001 2003
1.9 TDI 4motion (130 Hp) 3/5 Hatchback 2001 2003
2.3 VR5 4motion (170 Hp) 3 Hatchback 1999 2003
1.9 TDI (101 Hp) 3/5 Hatchback 2002 2003
1.9 TDI 4motion (101 Hp) 3/5 Hatchback 2002 2003
1.9 TDI 4motion (150 Hp) 3 Hatchback 2001 2003
2.0 4motion (115 Hp) 3/5 Hatchback 1998 2003
1.9 TDI (130 Hp) 3/5 Hatchback 2001 2003
1.8 T 20 V (180 Hp) 3/5 Hatchback 2001 2003
1.9 TDI (90 Hp) 3/5 Hatchback 1997 2003
1.9 SDI (68 Hp) 3/5 Hatchback 1997 2003
Por favor iniciar sesión or se register para añadir nueva modificación de motor u Opinión.
Escriba su opinión sobre el coche
Su nombre
Su nombre (nombre de usuario):*
Su opinión sobre el coche:*
Publicar
Seleccionar su clasificación para este coche:
Correo electrónico:*
Contraseña:*
Confirmar contraseña:*