| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Subaru | 
| Modelo | Justy | 
| Generación | Justy I (KAD) | 
| Motor | 1000 4WD (KAD-A) (5 dr) (55 Hp) | 
| Puertas | 5 | 
| Potencia | 55 HPW | 
| Velocidad máxima | 150 km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 15.5 seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 35 Litros | 
| Año de puesta en producción | 1984 año | 
| Año de finalización de la producción | 1991 año | 
| Tipo de carrocería | Hatchback | 
| Asientos | 5 | 
| Longitud | 3695 MM | 
| Ancho | 1535 MM | 
| Alto | 1420 MM | 
| Distancia entre ejes | 2285 MM | 
| Vía delantera | 1330 MM | 
| Vía trasera | 1290 | 
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 7.2 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 6.8 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 7.2 Litros/100 km | 
| Peso | 765 kilos | 
| Peso máximo | |
| Volumen máximo de equipaje | 980 Litros | 
| Volumen mínimo de equipaje | 160 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, transversalmente | 
| Capacidad del motor | 998 cm3 | 
| Potencia máxima en | 6000 rpm | 
| Torsión | 79/3600 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Carburador | 
| Turbina | |
| Posición de cilindros | En línea | 
| Número de cilindros | 3 | 
| Diámetro de cilindros | 78 MM | 
| Carrera en el cilindro | 69.6 MM | 
| Relación de compresión | 9.5 | 
| Número de válvulas por cilindro | 3 | 
| Tipo de combustible | Gasolina A-92 | 
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Tiempo completo 4x4 | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección | 
| Frenos delanteros | Disco | 
| Frenos traseros | Tambor | 
| Tren de válvulas | |
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | |
| Tamaño de llantas | |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 | 
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | 9.8 metro | 
| Dirección asistida | |
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | El estante de depreciación | 
| Suspensión trasera | Horquilla | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | - |