| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Subaru | 
| Modelo | Legacy | 
| Generación | Legacy III Station Wagon (SW) (BE,BH) | 
| Motor | 2.5 (156 Hp) | 
| Puertas | 5 | 
| Potencia | 156 HPW | 
| Velocidad máxima | 203 km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 9.3 seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 64 Litros | 
| Año de puesta en producción | 1998 año | 
| Año de finalización de la producción | 2003 año | 
| Tipo de carrocería | Familiar | 
| Asientos | 5 | 
| Longitud | 4680 MM | 
| Ancho | 1700 MM | 
| Alto | 1510 MM | 
| Distancia entre ejes | 2650 MM | 
| Vía delantera | 1460 MM | 
| Vía trasera | 1455 | 
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 12.6 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 7.7 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 9.5 Litros/100 km | 
| Peso | 1470 kilos | 
| Peso máximo | 1945 kilos | 
| Volumen máximo de equipaje | 1646 Litros | 
| Volumen mínimo de equipaje | 528 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, longitudinalmente | 
| Capacidad del motor | 2457 cm3 | 
| Potencia máxima en | 5600 rpm | 
| Torsión | 223/3600 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Inyección multipunto | 
| Turbina | |
| Posición de cilindros | Bóxer | 
| Número de cilindros | 4 | 
| Diámetro de cilindros | 99.5 MM | 
| Carrera en el cilindro | 79 MM | 
| Relación de compresión | 10 | 
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 
| Tipo de combustible | Gasolina A-95 | 
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Tiempo completo 4x4 | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección | 
| Frenos delanteros | Disco ventilado | 
| Frenos traseros | Disco | 
| Tren de válvulas | SOHC | 
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 205/50R16 | 
| Tamaño de llantas | |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 | 
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica | 
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Horquilla | 
| Suspensión trasera | Varias palancas y varillas | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | 4 |