| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Toyota |
| Modelo | Land Cruiser |
| Generación | Land Cruiser 90 Prado |
| Motor | 3.0 D-4D (5 dr) (163 Hp) |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 163 HPW |
| Velocidad máxima | 165 km/h |
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 12.5 seg |
| Capacidad del tanque de combustible | 90 Litros |
| Año de puesta en producción | 2000 año |
| Año de finalización de la producción | 2002 año |
| Tipo de carrocería | Jeep |
| Asientos | 5 |
| Longitud | 4770 MM |
| Ancho | 1820 MM |
| Alto | 1875 MM |
| Distancia entre ejes | 2665 MM |
| Vía delantera | 1505 MM |
| Vía trasera | 1510 |
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 11.7 Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 8.2 Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - combinado | |
| Peso | 1935 kilos |
| Peso máximo | 2810 kilos |
| Volumen máximo de equipaje | 1150 Litros |
| Volumen mínimo de equipaje | 742 Litros |
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, longitudinalmente |
| Capacidad del motor | 2982 cm3 |
| Potencia máxima en | 3400 rpm |
| Torsión | 343/1600 Nm/rpm |
| Sistema de combustible | Diesel Commonrail |
| Turbina | Turboalimentación (Sobrealimentación) |
| Posición de cilindros | En línea |
| Número de cilindros | 4 |
| Diámetro de cilindros | 96 MM |
| Carrera en el cilindro | 103 MM |
| Relación de compresión | 18.4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Tiempo completo 4x4 |
| ABS | Sí |
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado |
| Tren de válvulas | DOHC |
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 215/80 R16 S |
| Tamaño de llantas | |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 |
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica |
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Número de cambios (caja de cambios automática) | - |