| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Passat |
| Generación | Passat (B3, B4) |
| Motor | 1.6 TD (80 Hp) |
| Puertas | 4 |
| Potencia | 80 HPW |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 16 seg |
| Capacidad del tanque de combustible | 70 Litros |
| Año de puesta en producción | 1988 año |
| Año de finalización de la producción | 1993 año |
| Tipo de carrocería | Sedán |
| Asientos | 4 |
| Longitud | 4575 MM |
| Ancho | 1705 MM |
| Alto | 1460 MM |
| Distancia entre ejes | 2625 MM |
| Vía delantera | 1480 MM |
| Vía trasera | 1420 |
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 7 Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 4.5 Litros/100 km |
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 6.5 Litros/100 km |
| Peso | 1190 kilos |
| Peso máximo | 1740 kilos |
| Volumen máximo de equipaje | |
| Volumen mínimo de equipaje | 580 Litros |
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, transversalmente |
| Capacidad del motor | 1588 cm3 |
| Potencia máxima en | 4500 rpm |
| Torsión | 155/2800 Nm/rpm |
| Sistema de combustible | Diesel - Inyección diesel estándar (SDI) |
| Turbina | Turboalimentación (Sobrealimentación) |
| Posición de cilindros | En línea |
| Número de cilindros | 4 |
| Diámetro de cilindros | 76.5 MM |
| Carrera en el cilindro | 86.4 MM |
| Relación de compresión | 23 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Anterior |
| ABS | Sí |
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección |
| Frenos delanteros | Disco |
| Frenos traseros | Tambor |
| Tren de válvulas | OHC |
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 185/65 R14 |
| Tamaño de llantas | 6J |
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 |
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica |
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Resorte helicoidal |
| Número de cambios (caja de cambios automática) | - |