Especificaciones técnicas de Volkswagen Phaeton Facelift

Clasificación
0
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
Modificación (Motor) Puertas Potencia (hp) Tipo de carrocería Velocidad máxima Comenzar (año) Finalizar (año)
6.0 (450 Hp) V6 4MOTION 4 450 Sedán 250 km/h 2010 2011
3.6 (280 Hp) V6 4MOTION 4 280 Sedán 250 km/h 2010 2016
4.2 (335 Hp) V8 4MOTION LB 4 335 Sedán 250 km/h 2010 2016
6.0 (450 Hp) V6 4MOTION LB 4 450 Sedán 250 km/h 2010 2011
4.2 (335 Hp) V8 4MOTION 4 335 Sedán 250 km/h 2010 2016
3.0 (240 Hp) TDI CR DPF 4MOTION LB 4 240 Sedán 237 km/h 2010 2013
3.6 (280 Hp) V6 4MOTION LB 4 280 Sedán 250 km/h 2010 2016
3.0 (240 Hp) TDI CR DPF 4MOTION 4 240 Sedán 237 km/h 2010 2013

Opiniones

Escriba su opinión sobre el coche

Entrada

o