Especificaciones técnicas de Volkswagen Phaeton Facelift

Por favor iniciar sesión or se register para añadir nuevas imágenes.
Modificación (Motor) Puertas Tipo de carrocería Comenzar
(año)
Finalizar
(año)
4.2 (335 Hp) V8 4MOTION LB 4 Sedán 2010 2016
3.6 (280 Hp) V6 4MOTION 4 Sedán 2010 2016
6.0 (450 Hp) V6 4MOTION 4 Sedán 2010 2011
6.0 (450 Hp) V6 4MOTION LB 4 Sedán 2010 2011
4.2 (335 Hp) V8 4MOTION 4 Sedán 2010 2016
3.6 (280 Hp) V6 4MOTION LB 4 Sedán 2010 2016
3.0 (240 Hp) TDI CR DPF 4MOTION LB 4 Sedán 2010 2013
3.0 (240 Hp) TDI CR DPF 4MOTION 4 Sedán 2010 2013
Por favor iniciar sesión or se register para añadir nueva modificación de motor u Opinión.
Escriba su opinión sobre el coche
Su nombre
Su nombre (nombre de usuario):*
Su opinión sobre el coche:*
Publicar
Seleccionar su clasificación para este coche:
Correo electrónico:*
Contraseña:*
Confirmar contraseña:*