Especificaciones técnicas de Alfa Romeo Alfasud (901)

Por favor iniciar sesión or se register para añadir nuevas imágenes.
Modificación (Motor) Puertas Tipo de carrocería Comenzar
(año)
Finalizar
(año)
1.3 SC/ti Super (76 Hp) - - 1977 1984
1.2 (901.D5) (60 Hp) - - 1980 1984
1.5 ti Sprint (105 Hp) - - 1983 1984
1.3 Super (901.F2) (69 Hp) - - 1979 1984
1.3 (901.F0) (68 Hp) - - 1978 1980
1.3 ti (901.G4) (86 Hp) - - 1980 1984
1.2 (901.D0,901.D1) (63 Hp) - - 1980 1984
1.2 ti (68 Hp) - - 1973 1984
1.3 ti (901.G0) (75 Hp) - - 1977 1984
1.5 ti (95 Hp) - - 1980 1984
1.5 ti (901.F1,901.F4,901.G1) (83 Hp) - - 1979 1984
Por favor iniciar sesión or se register para añadir nueva modificación de motor u Opinión.
Escriba su opinión sobre el coche
Su nombre
Su nombre (nombre de usuario):*
Su opinión sobre el coche:*
Publicar
Seleccionar su clasificación para este coche:
Correo electrónico:*
Contraseña:*
Confirmar contraseña:*