Especificaciones técnicas de Audi 100 (44,44Q)

Por favor iniciar sesión or se register para añadir nuevas imágenes.
Modificación (Motor) Puertas Tipo de carrocería Comenzar
(año)
Finalizar
(año)
2.2 quattro (44Q) KAT (137 Hp) 4 Sedán 1989 1990
1.9 (44) (100 Hp) 4 Sedán 1982 1984
2.0 D Turbo (44) (100 Hp) 4 Sedán 1988 1990
2.2 (44) (115 Hp) 4 Sedán 1984 1986
2.2 Turbo (44) (165 Hp) 4 Sedán 1986 1990
1.8 (44) (88 Hp) 4 Sedán 1986 1988
2.2 (44) KAT (137 Hp) 4 Sedán 1989 1990
1.8 (44) (90 Hp) 4 Sedán 1983 1989
1.8 quattro (44Q) (88 Hp) 4 Sedán 1986 1990
2.4 D (44) (82 Hp) 4 Sedán 1989 1991
2.3 E (44) (133 Hp) 4 Sedán 1990 1990
2.1 (44) (136 Hp) 4 Sedán 1982 1984
2.3 E (44) (136 Hp) 4 Sedán 1986 1990
2.0 D (44) (70 Hp) 4 Sedán 1982 1988
2.0 (44) (113 Hp) 4 Sedán 1986 1987
2.2 E quattro (44Q) (120 Hp) 4 Sedán 1985 1986
2.2 Turbo (190 Hp) 4 Sedán 1988 1990
2.0 (44) KAT (115 Hp) 4 Sedán 1988 1990
2.0 D Turbo (44) (87 Hp) 4 Sedán 1982 1988
2.2 Turbo (200 Hp) 4 Sedán 1988 1990
2.3 quattro (44Q) (134 Hp) 4 Sedán 1990 1990
2.0 (44) (115 Hp) 4 Sedán 1984 1987
2.2 (44) (137 Hp) 4 Sedán 1984 1988
1.8 (44) (75 Hp) 4 Sedán 1982 1987
1.8 (44) KAT (90 Hp) 4 Sedán 1988 1990
2.2 E Turbo quattro (44Q) (165 Hp) 4 Sedán 1986 1991
2.2 quattro (44Q) (137 Hp) 4 Sedán 1984 1988
1.8 quattro (44Q) KAT (90 Hp) 4 Sedán 1988 1990
2.5 TDI (44) (120 Hp) 5 Sedán 1991 1994
2.3 E quattro (44Q) (136 Hp) 4 Sedán 1986 1990
1.8 quattro (44Q) (90 Hp) 4 Sedán 1984 1988
Por favor iniciar sesión or se register para añadir nueva modificación de motor u Opinión.
Escriba su opinión sobre el coche
Su nombre
Su nombre (nombre de usuario):*
Su opinión sobre el coche:*
Publicar
Seleccionar su clasificación para este coche:
Correo electrónico:*
Contraseña:*
Confirmar contraseña:*