Especificaciones técnicas de BMW 4er Convertible

Por favor iniciar sesión or se register para añadir nuevas imágenes.
Modificación (Motor) Puertas Tipo de carrocería Comenzar
(año)
Finalizar
(año)
420i 2.0 (184hp) 2 Descapotable 2013 -
428i 2.0 (245hp) 2 Descapotable 2013 -
430d 3.0 (258hp) 2 Descapotable 2013 -
425d 2.0 (218hp) 2 Descapotable 2013 -
428i xDrive 2.0 (245hp) 2 Descapotable 2013 -
420d 2.0 (184hp) 2 Descapotable 2013 -
435i 3.0 (306hp) 2 Descapotable 2013 -
435i xDrive 3.0 (306hp) 2 Descapotable 2013 -
435d xDrive 3.0 (313hp) 2 Descapotable 2013 -
Por favor iniciar sesión or se register para añadir nueva modificación de motor u Opinión.
Escriba su opinión sobre el coche
Su nombre
Su nombre (nombre de usuario):*
Su opinión sobre el coche:*
Publicar
Seleccionar su clasificación para este coche:
Correo electrónico:*
Contraseña:*
Confirmar contraseña:*