Especificaciones técnicas de BMW X4

Clasificación
0
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
Modificación (Motor) Puertas Potencia (hp) Tipo de carrocería Velocidad máxima Comenzar (año) Finalizar (año)
30d 3.0d (258hp) 4WD 5 258 SUV 234 km/h 2014 2018
20d 2.0d (190hp) 4WD 5 190 SUV 212 km/h 2014 2018
35d 3.0d (313hp) 4WD 5 313 SUV 247 km/h 2014 2018
35i 3.0 (306hp) 4WD 5 306 SUV 247 km/h 2014 2018
28i 2.0 (245hp) 4WD 5 245 SUV 232 km/h 2014 2018
20i 2.0 (184hp) 4WD 5 184 SUV 212 km/h 2014 2018

Opiniones

Escriba su opinión sobre el coche

Entrada

o