Especificaciones técnicas de Ford Granada (GU)

Por favor iniciar sesión or se register para añadir nuevas imágenes.
Modificación (Motor) Puertas Tipo de carrocería Comenzar
(año)
Finalizar
(año)
2.5 D (69 Hp) - - 1982 1985
2.0 (90 Hp) - - 1977 1985
2.3 (114 Hp) - - 1979 1985
2.8 (135 Hp) - - 1977 1985
2.3 (107 Hp) - - 1977 1979
2.0 (101 Hp) - Sedán 1979 1985
2.0 (105 Hp) - - 1981 1985
2.8 i (150 Hp) - - 1982 1985
2.8 i (160 Hp) - - 1977 1981
2.1 D (63 Hp) - - 1977 1982
1.6 (75 Hp) - - 1981 1985
2.8 (132 Hp) - - 1981 1985
1.7 (73 Hp) - - 1977 1982
2.8 i (147 Hp) - - 1977 1985
2.3 (112 Hp) - - 1981 1985
Por favor iniciar sesión or se register para añadir nueva modificación de motor u Opinión.
Escriba su opinión sobre el coche
Su nombre
Su nombre (nombre de usuario):*
Su opinión sobre el coche:*
Publicar
Seleccionar su clasificación para este coche:
Correo electrónico:*
Contraseña:*
Confirmar contraseña:*