Especificaciones técnicas de Jaguar XJ (X300/NAW/NAB)

Clasificación
0
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
Modificación (Motor) Puertas Potencia (hp) Tipo de carrocería Velocidad máxima Comenzar (año) Finalizar (año)
XJ6 6.0 i V12 Classic (311 Hp) 4 311 Sedán 254 km/h 1994 1997
XJ6 3.2 i 24V Classic (211 Hp) 4 211 Sedán 223 km/h 1994 1997
XJ6 4.0 i 24V Sport (241 Hp) 4 241 Sedán 232 km/h 1994 1997
XJ6 3.2 i 24V Sport (211 Hp) 4 211 Sedán 223 km/h 1994 1997
XJ6 4.0 i 24V Sport (320 Hp) 4 320 Sedán 250 km/h 1994 1997
XJ6 4.0 i 24V Classic Sovereign Lang (241 Hp) 4 241 Sedán 232 km/h 1994 1997
XJ6 4.0 i 24V Classic Sovereign (241 Hp) 4 241 Sedán 232 km/h 1994 1997
XJ6 6.0 i V12 Lang (311 Hp) 4 311 Sedán 254 km/h 1994 1997

Opiniones

Escriba su opinión sobre el coche

Entrada

o