Especificaciones técnicas de Lexus GS III

Por favor iniciar sesión or se register para añadir nuevas imágenes.
Modificación (Motor) Puertas Tipo de carrocería Comenzar
(año)
Finalizar
(año)
450h (296 Hp) 4 Sedán 2006 2012
300 (245 Hp) 4 Sedán 2004 2007
350 (305 Hp) 4 Sedán 2004 2007
350 AWD (305 Hp) 4 Sedán 2008 2012
300 AWD (245 Hp) 4 Sedán 2004 2007
300 (249 Hp) 4 Sedán 2008 2012
460 (347 Hp) 4 Sedán 2008 2012
350 RWD (305 Hp) 4 Sedán 2008 2012
430 (279 Hp) 4 Sedán 2004 2007
Por favor iniciar sesión or se register para añadir nueva modificación de motor u Opinión.
Escriba su opinión sobre el coche
Su nombre
Su nombre (nombre de usuario):*
Su opinión sobre el coche:*
Publicar
Seleccionar su clasificación para este coche:
Correo electrónico:*
Contraseña:*
Confirmar contraseña:*