Especificaciones técnicas de MG ZT-T

Clasificación
0
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
Modificación (Motor) Puertas Potencia (hp) Tipo de carrocería Velocidad máxima Comenzar (año) Finalizar (año)
1.8 i 16V (120 Hp) 5 120 Familiar 188 (182) km/h 2003 2005
2.5 i V6 24V (160 Hp) 5 160 Familiar 211 km/h 2002 2003
2.0 CDTi (131 Hp) 5 131 Familiar 193 (190) km/h 2003 2005
2.5 i V6 24V (177 Hp) 5 177 Familiar 212 km/h 2003 2005
4.6 i V8 32V (260 Hp) 5 260 Familiar 250 km/h 2003 2005
1.8 i 16V Turbo (160 Hp) 5 160 Familiar 210 km/h 2003 2005
2.0 CDTi (116 Hp) 5 116 Familiar 190 (180) km/h 2003 2005
2.5 i V6 24V (190 Hp) 5 190 Familiar 227 km/h 2002 2005

Opiniones

Escriba su opinión sobre el coche

Entrada

o