| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Mitsubishi | 
| Modelo | Pajero | 
| Generación | Pajero IV | 
| Motor | 3.8 i V6 24V MIVEC (250) 3-doors | 
| Puertas | 3 | 
| Potencia | 250 HPW | 
| Velocidad máxima | 200 km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 10.8 seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 88 Litros | 
| Año de puesta en producción | 2006 año | 
| Año de finalización de la producción | 2011 año | 
| Tipo de carrocería | SUV | 
| Asientos | 7 | 
| Longitud | 4385 MM | 
| Ancho | 1875 MM | 
| Alto | 1870 MM | 
| Distancia entre ejes | 2780 MM | 
| Vía delantera | 1560 MM | 
| Vía trasera | 1560 | 
| Luz | 235 MM | 
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 17.7 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 11.2 Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 13.5 Litros/100 km | 
| Peso | 2035 kilos | 
| Peso máximo | 2530 kilos | 
| Volumen máximo de equipaje | 1790 Litros | 
| Volumen mínimo de equipaje | 215 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, longitudinalmente | 
| Capacidad del motor | 3828 cm3 | 
| Potencia máxima en | 6000 rpm | 
| Torsión | 329/2750 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Inyección multipunto | 
| Turbina | |
| Posición de cilindros | Motor V | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Diámetro de cilindros | 95 MM | 
| Carrera en el cilindro | 90 MM | 
| Relación de compresión | 9.8 | 
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 
| Tipo de combustible | Gasolina A-95 | 
| Modelo de motor | Mitsubishi 6G75 | 
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Tiempo parcial 4x4 | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección | 
| Frenos delanteros | Disco ventilado | 
| Frenos traseros | Disco ventilado | 
| Tren de válvulas | OHC | 
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 265/65 R17 | 
| Tamaño de llantas | 7.5J X 17 | 
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | |
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | |
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | 
| Suspensión trasera | Estabilizador transversal | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | 5 |