| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Opel | 
| Modelo | Frontera | 
| Generación | Frontera B | 
| Motor | 2.2 DTI (116 Hp) | 
| Puertas | 5 | 
| Potencia | 116 HPW | 
| Velocidad máxima | 157 (154) km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 14 (15.8) seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 75 Litros | 
| Año de puesta en producción | 1998 año | 
| Año de finalización de la producción | 2003 año | 
| Tipo de carrocería | Jeep | 
| Asientos | 5 | 
| Longitud | 4658 MM | 
| Ancho | 1785 MM | 
| Alto | 1740 MM | 
| Distancia entre ejes | 2702 MM | 
| Vía delantera | 1515 MM | 
| Vía trasera | 1520 | 
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 11.6 (12.6) Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 7.8 (8.2) Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - combinado | 10.5 Litros/100 km | 
| Peso | 1780 kilos | 
| Peso máximo | 2450 kilos | 
| Volumen máximo de equipaje | 1790 Litros | 
| Volumen mínimo de equipaje | 389 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, longitudinalmente | 
| Capacidad del motor | 2171 cm3 | 
| Potencia máxima en | 3800 rpm | 
| Torsión | 260/1900 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Diesel - Inyección diesel estándar (SDI) | 
| Turbina | Turboalimentación (Sobrealimentación) | 
| Posición de cilindros | En línea | 
| Número de cilindros | 4 | 
| Diámetro de cilindros | 84 MM | 
| Carrera en el cilindro | 98 MM | 
| Relación de compresión | 18.5 | 
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 
| Tipo de combustible | Diesel | 
| Modelo de motor | Y22DTH | 
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Tiempo parcial 4x4 | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Cremallera de dirección | 
| Frenos delanteros | Disco ventilado | 
| Frenos traseros | Disco ventilado | 
| Tren de válvulas | DOHC | 
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 245/75 R16 | 
| Tamaño de llantas | 7J x 16 | 
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 | 
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica | 
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Torsión | 
| Suspensión trasera | Muelle | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | 4 |