| Rendimiento | |
|---|---|
| Marca | Opel | 
| Modelo | Frontera | 
| Generación | Frontera B | 
| Motor | 3.2i V6 (205 Hp) | 
| Puertas | 5 | 
| Potencia | 205 HPW | 
| Velocidad máxima | 184 (187) km/h | 
| Aceleración desde parado hasta 100 kmh | 10.3 (10.6) seg | 
| Capacidad del tanque de combustible | 75 Litros | 
| Año de puesta en producción | 1998 año | 
| Año de finalización de la producción | 2004 año | 
| Tipo de carrocería | Jeep | 
| Asientos | 5 | 
| Longitud | 4658 MM | 
| Ancho | 1785 MM | 
| Alto | 1740 MM | 
| Distancia entre ejes | 2702 MM | 
| Vía delantera | 1515 MM | 
| Vía trasera | 1520 | 
| Luz | |
| Consumo de combustible (economía) - urbano | 17.8 (19.8) Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - extra urbano | 10.1 (11.2) Litros/100 km | 
| Consumo de combustible (economía) - combinado | |
| Peso | 1785 kilos | 
| Peso máximo | 2450 kilos | 
| Volumen máximo de equipaje | 1790 Litros | 
| Volumen mínimo de equipaje | 389 Litros | 
| Norma de emisión | |
| Motor | |
| Posición del motor | Anterior, longitudinalmente | 
| Capacidad del motor | 3165 cm3 | 
| Potencia máxima en | 5400 rpm | 
| Torsión | 290/3000 Nm/rpm | 
| Sistema de combustible | Inyección multipunto | 
| Turbina | |
| Posición de cilindros | Motor V | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Diámetro de cilindros | 93.4 MM | 
| Carrera en el cilindro | 77 MM | 
| Relación de compresión | 9.4 | 
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 
| Tipo de combustible | Gasolina A-95 | 
| Modelo de motor | |
| Frenos | |
| Accionamiento de las ruedas | Tiempo parcial 4x4 | 
| ABS | Sí | 
| Tipo de dirección | Unidad de reducción del gusano | 
| Frenos delanteros | Disco | 
| Frenos traseros | Disco | 
| Tren de válvulas | DOHC | 
| Conducción | |
| Tamaño de neumáticos | 245/70 R16 | 
| Tamaño de llantas | 7J x 16 | 
| Número de cambios (caja de cambios mecánica) | 5 | 
| Círculo de giro mínimo (diámetro de giro) | |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica | 
| Transmisión | |
| Suspensión delantera | Torsión | 
| Suspensión trasera | Resorte helicoidal | 
| Número de cambios (caja de cambios automática) | 4 |