Especificaciones técnicas de Peugeot 504

Por favor iniciar sesión or se register para añadir nuevas imágenes.
Modificación (Motor) Puertas Tipo de carrocería Comenzar
(año)
Finalizar
(año)
2.1 D (A20,M20) (65 Hp) 4 Sedán 1971 1986
D (A40,A45) (69 Hp) 4 Sedán 1975 1983
2.0 (A1,A13,MY1,MY3) (97 Hp) 4 Sedán 1971 1986
1.8 Injection (A02) (97 Hp) - - 1968 1971
1.8 (A01,A03) (82 Hp) 4 Sedán 1968 1971
1.9 D (M20) (54 Hp) 4 Sedán 1973 1986
1.8 (M03) (79 Hp) 4 Sedán 1971 1983
2.0 TI (A12,A14) (106 Hp) 4 Sedán 1971 1983
Por favor iniciar sesión or se register para añadir nueva modificación de motor u Opinión.
Escriba su opinión sobre el coche
Su nombre
Su nombre (nombre de usuario):*
Su opinión sobre el coche:*
Publicar
Seleccionar su clasificación para este coche:
Correo electrónico:*
Contraseña:*
Confirmar contraseña:*