Especificaciones técnicas de Porsche Cayenne (958) Facelift

Clasificación
0
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
Modificación (Motor) Puertas Potencia (hp) Tipo de carrocería Velocidad máxima Comenzar (año) Finalizar (año)
GTS 3.6 AT (440hp) 4WD 5 440 SUV 262 km/h 2014 2017
Turbo 4.8 AT (520hp) 4WD 5 520 SUV 279 km/h 2014 2017
Turbo S 4.8 AT (570hp) 4WD 5 570 SUV 284 km/h 2014 2017
Diesel 3.0d AT (211hp) 4WD 5 211 SUV 209 km/h 2014 2017
Diesel 3.0d AT (245hp) 4WD 5 245 SUV 218 km/h 2014 2017
S E-Hybrid 3.0hyb AT (333hp) 4WD 5 333+95 SUV 243 km/h 2014 2017
S 3.6 AT (420hp) 4WD 5 420 SUV 259 km/h 2014 2017
S Diesel 4.1d AT (385hp) 4WD 5 385 SUV 252 km/h 2014 2017
3.6 AT (300hp) 4WD 5 300 SUV 320 km/h 2014 2017

Opiniones

Escriba su opinión sobre el coche

Entrada

o