Especificaciones técnicas de Saab 9-3 Sedan II (E)

Por favor iniciar sesión or se register para añadir nuevas imágenes.
Modificación (Motor) Puertas Tipo de carrocería Comenzar
(año)
Finalizar
(año)
2.0 t (175 Hp) 4 Sedán 2002 -
1.8 i 16V (122 Hp) 4 Sedán 2005 -
1.9 TiD (150 Hp) 4 Sedán 2005 -
2.0 i 16V t (150 Hp) 4 Sedán 2005 -
2.0 T (210 Hp) AT 4 Sedán 2002 -
2.0 t (150 Hp) 4 Sedán 2002 -
1.8 t Biopower (175 Hp) 4 Sedán 2007 -
2.8 i V6 24V (280 Hp) 4 Sedán 2008 -
2.0 t (150 Hp) AT 4 Sedán 2002 -
2.0 T (210 Hp) 4 Sedán 2002 -
1.9 TTiD (180 Hp) 4 Sedán 2007 -
2.0 t (175 Hp) AT 4 Sedán 2002 -
2.8 i V6 24V (250 Hp) 4 Sedán 2005 -
2.8 i V6 24V (250 Hp) AT 4 Sedán 2005 -
2.8 i V6 24V (280 Hp) Sentronic 4 Sedán 2008 -
2.0 i 16V t (150 Hp) AT 4 Sedán 2005 -
1.9 TTiD (180 Hp) Sentronic 4 Sedán 2007 -
1.9 TiD (120 Hp) 4 Sedán 2005 -
2.0 t Biopower (200 Hp) 4 Sedán 2007 -
2.2 TiD (125 Hp) 4 Sedán 2002 -
2.0 t Biopower (200 Hp) Sentronic 4 Sedán 2007 -
1.8 t Biopower (175 Hp) Sentronic 4 Sedán 2007 -
Por favor iniciar sesión or se register para añadir nueva modificación de motor u Opinión.
Escriba su opinión sobre el coche
Su nombre
Su nombre (nombre de usuario):*
Su opinión sobre el coche:*
Publicar
Seleccionar su clasificación para este coche:
Correo electrónico:*
Contraseña:*
Confirmar contraseña:*