Especificaciones técnicas de Subaru Legacy II (BD,BG)

Clasificación
0
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
0 votos
Modificación (Motor) Puertas Potencia (hp) Tipo de carrocería Velocidad máxima Comenzar (año) Finalizar (año)
2.2 i 4WD (131 Hp) 4 131 Sedán 196 km/h 1996 1999
2.2 i 4WD (128 Hp) 4 128 Sedán 195 km/h 1994 1999
2.0 i 4WD (116 Hp) 4 115 Sedán 190 km/h 1994 1999
2.0 i turbo 16V 4WD (250 Hp) 4 250 Sedán 230 km/h 1997 1999
2.0i turbo 4 WD (200 Hp) 4 200 Sedán - 1994 1999
2.5 i 4WD (150 Hp) 4 150 Sedán 205 km/h 1996 1999

Opiniones

Escriba su opinión sobre el coche

Entrada

o