Especificaciones técnicas de Vector X1

Por favor iniciar sesión or se register para añadir nuevas imágenes.
Modificación (Motor) Puertas Tipo de carrocería Comenzar
(año)
Finalizar
(año)
sDrive 16d (116 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20d (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 25d (218 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 20d (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 18d (143 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20d (177 Hp) 5 Jeep 2009 -
sDrive 18d (143 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20i (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 20i (184 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 28i (245 Hp) 5 Crossover 2012 -
xDrive 20d (177 Hp) 5 Jeep 2009 -
xDrive 25i (218 Hp) 5 Jeep 2009 -
xDrive 23d (204 Hp) 5 Jeep 2009 -
sDrive 18i (150 Hp) 5 Crossover 2012 -
sDrive 20d (163 Hp) EffcientDynamics Edition 5 Crossover 2012 -
Por favor iniciar sesión or se register para añadir nueva modificación de motor u Opinión.
Escriba su opinión sobre el coche
Su nombre
Su nombre (nombre de usuario):*
Su opinión sobre el coche:*
Publicar
Seleccionar su clasificación para este coche:
Correo electrónico:*
Contraseña:*
Confirmar contraseña:*